?
不论你是害怕还是乐于接受,人工智能的浪潮已经到来,并将对世界经济产生巨大的影响。据普华永道(PwC)的预测,到2030年人工智能会为全世界创造15.7万亿美元的GDP。这是一个无比巨大的机会。哪些公司会成为人工智能领域的弄潮儿呢?市场研究机构CB Insights最近公布了“2018年人工智能100强 ”名单,涵盖了全球最具潜力的人工智能初创公司(按行业分类,见上图)。这100强是用CB Insights拼接算法从超过1000家候选公司中选出,依据的是投资质量和发展势头等指标。中国的字节跳动公司(Bytedance)领跑投资额,达到31亿美元,不过100强中有76家是美国公司。(BT365的网址是多少)
公司 | 国家 | 行业 | 投资额(百万美元) |
AEYE | 美国 | 汽车科技 | 16.27 |
Affirm | 美国 | 金融科技与保险 | 525 |
Afiniti | 美国 | 市场营销与客户关系管理 | 80 |
AiCure | 美国 | 医疗保健 | 30.74 |
Algolia | 美国 | 企业人工智能 | 74.02 |
Amplero | 美国 | 市场营销与客户关系管理 | 25.5 |
Anki | 美国 | 机器人 | 182 |
Appier | 中国台湾 | 商业 | 81.5 |
Applitools | 美国 | 软件开发与调试 | 10.5 |
Appthority | 美国 | 网络安全 | 23.25 |
Aquifi | 美国 | 商业 | 32.76 |
Arterys | 美国 | 医疗保健 | 42 |
babylon | 英国 | 医疗保健 | 85 |
Benson Hill Biosystems | 美国 | 农业 | 34.21 |
Brain corporation | 美国 | 机器人 | 114 |
字节跳动 | 中国 | 新闻与媒体 | 3,100 |
C3 IoT | 美国 | 物联网 | 130.94 |
寒武纪 | 中国 | 人工智能硬件 | 101.4 |
Cape Analytics | 美国 | 金融科技与保险 | 14 |
Captricity | 美国 | 跨行业 | 49.02 |
Casetext | 美国 | 法律科技 | 24.28 |
Cerebras Systems | 美国 | 人工智能硬件 | 85 |
CloudMinds | 美国 | 机器人 | 130 |
CognitiveScale | 美国 | 跨行业 | 40 |
Conversica | 美国 | 市场营销与客户关系管理 | 56 |
CrowdFlower | 美国 | 企业人工智能 | 55.95 |
CrowdStrike | 美国 | 网络安全 | 281 |
Cybereason | 美国 | 网络安全 | 188.62 |
Darktrace | 英国 | 网络安全 | 182.3 |
DataRobot | 美国 | 企业人工智能 | 124.61 |
Deep Sentinel | 美国 | 实体安全 | 7.4 |
Descartes Labs | 美国 | 空间分析 | 38.46 |
Drive.ai | 美国 | 汽车科技 | 77 |
Dynamic Yield | 美国 | 商业 | 45.25 |
Element AI | 加拿大 | 企业人工智能 | 102 |
Endgame | 美国 | 网络安全 | 96.05 |
旷视科技 | 中国 | 跨行业 | 608 |
Flatiron Health | 美国 | 医疗保健 | 313 |
FLYR | 美国 | 旅游 | 14.25 |
Foghorn Systems | 美国 | 物联网 | 47.5 |
Freenome | 美国 | 医疗保健 | 79 |
Gong | 美国 | 市场营销与客户关系管理 | 26 |
Graphcore | 美国 | 人工智能硬件 | 110 |
InsideSales.com | 美国 | 市场营销与客户关系管理 | 264.3 |
Insight Engines | 美国 | 跨行业 | 15.8 |
Insilico Medicine | 美国 | 医疗保健 | 8.26 |
Invoca | 美国 | 市场营销与客户关系管理 | 60.75 |
Kindred Systems | 加拿大 | 机器人 | 43 |
KYNDI | 美国 | 跨行业 | 9.6 |
LeapMind | 日本 | 企业人工智能 | 13.4 |
英语流利说 | 中国 | 教育 | 100 |
MAANA | 美国 | 物联网 | 40.14 |
Merlon Intelligence | 美国 | 风险与合规 | 7.65 |
Mighty AI | 美国 | 汽车科技 | 27.25 |
Mobalytics | 美国 | E-体育 | 2.65 |
出门问问 | 中国 | 跨行业 | 257 |
MOOGsoft | 美国 | 信息科技与网络 | 52.93 |
Mya Systems | 美国 | 人力资源技术 | 29.5 |
Mythic | 美国 | 人工智能硬件 | 19.42 |
Narrative Science | 美国 | 跨行业 | 47.87 |
NAUTO | 美国 | 汽车科技 | 182.6 |
Neurala | 美国 | 机器人 | 15.95 |
Numerai | 美国 | 金融科技与保险 | 7.5 |
Obsidian Security | 美国 | 网络安全 | 9.5 |
Onfido | 英国 | 风险与合规 | 59.53 |
Orbital Insight | 美国 | 空间分析 | 78.7 |
OrCam Technologies | 以色列 | 物联网 | 47 |
Osmo | 美国 | 教育 | 38.5 |
PerimeterX | 美国 | 网络安全 | 35 |
Petuum | 美国 | 企业人工智能 | 108 |
Preferred Networks | 日本 | 物联网 | 112.8 |
Primer | 美国 | 跨行业 | 14.7 |
Prospera | 以色列 | 农业 | 22 |
Recursion Pharmaceuticals | 美国 | 医疗保健 | 118.62 |
Reflektion | 美国 | 商业 | 45.91 |
商汤科技 | 中国 | 跨行业 | 637 |
Shape Security | 美国 | 网络安全 | 106 |
Sher.pa | 西班牙 | 个人助理 | 8.2 |
Shield AI | 美国 | 实体安全 | 13.15 |
Shift Technology | 法国 | 网络安全 | 39.72 |
Socure | 美国 | 风险与合规 | 33.25 |
SoundHound | 美国 | 新闻与媒体 | 114.1 |
SparkCognition | 美国 | 网络安全 | 43.88 |
Sportlogiq | 加拿大 | 体育 | 7.2 |
Tamr | 美国 | 企业人工智能 | 41.2 |
Tempus Labs | 美国 | 医疗保健 | 70 |
Text IQ | 美国 | 风险与合规 | 3.34 |
Textio | 美国 | 人力资源技术 | 29.5 |
Tractable | 英国 | 跨行业 | 9.82 |
Trifacta | 美国 | 企业人工智能 | 76.3 |
Twiggle | 以色列 | 商业 | 35 |
优必选 | 中国 | 机器人 | 521.39 |
Upstart | 美国 | 金融科技与保险 | 584.73 |
Versive | 美国 | 网络安全 | 57 |
Vicarious Systems | 美国 | 机器人 | 118.03 |
Workey | 以色列 | 人力资源技术 | 9.6 |
WorkFusion | 美国 | 风险与合规 | 71.3 |
ZestFinance | 美国 | 金融科技与保险 | 268 |
Zoox | 美国 | 汽车科技 | 290 |
Zymergen | 美国 | 生命科学 | 174 |
本文刊登于《财富》杂志2018年1月1日刊,题目为“领跑人工智能”。
译者:宣峰
最新文章