

2018年《财富》美国500强专题
?
BT365的网址是多少(www.sxbcjc.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。
从盈利能力来看,前三位席次略微变化。除苹果外,伯克希尔-哈撒韦位列第二,利润大涨86.7%,突破449亿美元;收购了雅虎的威瑞森电信强势进入第三,利润达到301.01亿。在最赚钱的前10家公司中,科技和金融行业公司占据8家。?
?
| 排名 | 公司名称 | 利润(百万美元) |
|---|---|---|
| 4 | 苹果公司 | 48,351 |
| 3 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 44,940 |
| 16 | 威瑞森电信 | 30,101 |
| 9 | 美国电话电报公司 | 29,450 |
| 20 | 摩根大通公司 | 24,441 |
| 33 | 美国康卡斯特电信公司 | 22,714 |
| 26 | 美国富国银行 | 22,183 |
| 57 | 辉瑞制药有限公司 | 21,308 |
| 30 | 微软 | 21,204 |
| 2 | 埃克森美孚 | 19,710 |
| 24 | 美国银行 | 18,232 |
| 76 | Facebook公司 | 15,934 |
| 42 | 宝洁公司 | 15,326 |
| 22 | Alphabet公司 | 12,662 |
| 114 | 卡夫亨氏公司 | 10,999 |
| 141 | 联合太平洋 | 10,712 |
| 5 | 联合健康集团 | 10,558 |
| 154 | 高特利集团 | 10,222 |
| 74 | 特许通讯公司 | 9,895 |
| 1 | 沃尔玛 | 9,862 |
| 62 | 思科公司 | 9,609 |
| 46 | 英特尔公司 | 9,601 |
| 82 | 甲骨文公司 | 9,335 |
| 13 | 雪佛龙 | 9,195 |
| 55 | 华特迪士尼公司 | 8,980 |
| 23 | 家得宝 | 8,630 |
| 27 | 波音 | 8,197 |
| 52 | 美国保德信金融集团 | 7,863 |
| 11 | 福特汽车公司 | 7,602 |
| 161 | Visa公司 | 6,699 |
| 7 | CVS Health公司 | 6,622 |
| 122 | 美国合众银行 | 6,218 |
| 67 | 摩根士丹利 | 6,111 |
| 108 | 菲利普-莫里斯国际公司 | 6,035 |
| 34 | 国际商业机器公司 | 5,753 |
| 38 | 房地美 | 5,625 |
| 265 | CSX科技公司 | 5,471 |
| 284 | 诺福克南方公司 | 5,404 |
| 167 | NextEra Energy公司 | 5,378 |
| 165 | PNC金融服务集团 | 5,338 |
| 110 | 艾伯维 | 5,309 |
| 98 | 时代华纳 | 5,247 |
| 131 | 麦当劳 | 5,192.3 |
| 28 | Phillips 66公司 | 5,106 |
| 150 | 美光科技 | 5,089 |
| 6 | 麦克森公司 | 5,070 |
| 237 | 贝莱德 | 4,970 |
| 44 | 联合包裹速递服务公司 | 4,910 |
| 97 | 3M公司 | 4,858 |
| 45 | 百事公司 | 4,857 |




