

| 排名 | 公司名称 | 净利润率 |
|---|---|---|
| 327 | SOHO中国有限公司 | 50.53% |
| 169 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 48.72% |
| 427 | 徽商银行股份有限公司 | 48.43% |
| 461 | 网易公司 | 48.32% |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 44.54% |
| 175 | 北京银行股份有限公司 | 43.89% |
| 415 | 南京银行股份有限公司 | 42.92% |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 42.2% |
| 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 40.92% |
| 85 | 中国光大银行股份有限公司 | 40.91% |
| 222 | 中国长江电力股份有限公司 | 39.96% |
| 33 | 招商银行股份有限公司 | 39.02% |
| 416 | 海通证券股份有限公司 | 38.59% |
| 12 | 中国银行股份有限公司 | 38.51% |
| 352 | 宁波银行股份有限公司 | 37.98% |
| 29 | 交通银行股份有限公司 | 37.88% |
| 42 | 兴业银行股份有限公司 | 37.71% |
| 45 | 中信银行股份有限公司 | 37.47% |
| 295 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 36.72% |
| 38 | 中国民生银行股份有限公司 | 36.48% |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 35.95% |
| 123 | 华夏银行股份有限公司 | 34.29% |
| 321 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 33.29% |
| 417 | 泸州老窖股份有限公司 | 32.96% |
| 166 | 百度股份有限公司 | 32.93% |
| 299 | 中信证券股份有限公司 | 32.54% |
| 213 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 32.25% |
| 110 | 平安银行股份有限公司 | 29.18% |
| 452 | 合景泰富地产控股有限公司 | 29.04% |
| 408 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 28.54% |
| 142 | 东风汽车集团股份有限公司 | 28.25% |
| 86 | 中国海外发展有限公司 | 27.94% |
| 93 | 腾讯控股有限公司 | 25.65% |
| 383 | 宁波港股份有限公司 | 24.92% |
| 113 | 大秦铁路股份有限公司 | 24.72% |
| 364 | 合生创展集团有限公司 | 24.62% |
| 198 | 中海油田服务股份有限公司 | 24.02% |
| 435 | 北京京能电力股份有限公司 | 21.81% |
| 130 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 21.28% |
| 144 | 广州富力地产股份有限公司 | 21.05% |
相关稿件




