【专题】2014投资指南
· 2014年:中国A股市场回顾
· 2015年:改革与转型中的投资机会
· 最值得关注的50只公募基金
· 最值得关注的30只私募基金
· 财富中国基金排行榜点评
最值得关注的50只公募基金
计算截止日期:2014-12-10
数据来源:Morningstar晨星(中国)
计算截止日期:2014-12-10
数据来源:Morningstar晨星(中国)
基金代码 | 晨星分类 | 基金名称 | 单位净值 (元) |
设立日期 | 基金 规模 (亿元) |
2014年9月 晨星评级 (三年) |
2014年9月 晨星评级 (五年) |
今年以来 总回报率 (%) |
最近一周 总回报率 (%) |
最近一月总回报率 (%) |
最近三月总回报率 (%) |
最近六月总回报率 (%) |
最近一年总回报率 (%) |
最近两年 年化 回报率 (%) |
最近三年 年化 回报率 (%) |
最近五年 年化 回报率 (%) |
今年 以来 |
百分比 排名 |
最近 一年 |
百分比 排名 |
最近 两年 |
百分比 排名 |
最近 三年 |
百分比 排名 |
最近 五年 |
百分比 排名 |
设立以来 总回报率 (%) |
波动 幅度 (%) |
评价 | 晨星 风险 系数 |
评价 | 夏普 比率 |
评价 |
20010 | 股票型基金 | 国泰金牛创新股票 | 1.351 | 2007/5/18 | 55.34 | ★★★★★ | ★★★★★ | 4 | -1.46 | 3.6 | 15.77 | 4.73 | 0.15 | 20.01 | 13.05 | 8.11 | 463 | 77.55% | 391 | 66.95% | 121 | 23.77% | 34 | 8.40% | 16 | 8.00% | 55.63 | 19.03 | 偏低 | 0.78 | 低 | 0.66 | 高 |
70013 | 股票型基金 | 嘉实研究精选股票 | 1.908 | 2008/5/27 | 66.59 | ★★★★★ | ★★★★★ | 13.67 | -1.9 | 1.01 | 11.19 | 15.99 | 11.34 | 24.96 | 17.37 | 10.69 | 176 | 29.48% | 134 | 22.95% | 63 | 12.38% | 22 | 5.43% | 8 | 4.00% | 165.2 | 15.21 | 低 | 0.56 | 低 | 1.01 | 高 |
159901 | 股票型基金 | 易方达深证100ETF | 2.9759 | 2006/3/24 | 97.92 | ★ | ★ | 5.89 | -1.15 | 2.31 | 14.79 | 13 | 1.64 | 3.74 | -3.91 | -4.32 | 448 | 75.04% | 403 | 69.01% | 445 | 87.43% | 387 | 95.56% | 168 | 84.00% | 206.57 | 22.08 | 高 | 1.28 | 高 | -- | -- |
159919 | 股票型基金 | 嘉实沪深300ETF | 2.55 | 2012/5/7 | 264.96 | -- | -- | 7.06 | -1.02 | 1.65 | 13.48 | 12.19 | 3.36 | 5.25 | -- | -- | 372 | 62.31% | 355 | 60.79% | 399 | 78.39% | -- | -- | -- | -- | -2.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
160211 | 股票型基金 | 国泰中小盘成长股票(LOF | 1.341 | 2009/10/19 | 7.95 | ★★★★ | -- | 19.41 | -4.49 | 1.13 | 8.5 | 8.23 | 13.36 | 26.65 | 11.55 | -- | 72 | 12.06% | 149 | 25.51% | 41 | 8.06% | 52 | 12.84% | -- | -- | 42.56 | 23.32 | 高 | 1.04 | 中 | 0.53 | 高 |
160505 | 股票型基金 | 博时主题行业股票(LOF) | 1.966 | 2005/1/6 | 93.52 | ★★★★ | ★★★★ | 15.38 | -0.66 | 1.18 | 10.57 | 16.4 | 19.38 | 17.93 | 9.92 | 4.77 | 171 | 28.64% | 80 | 13.70% | 166 | 32.61% | 84 | 20.74% | 43 | 21.50% | 505.42 | 18.88 | 偏低 | 0.77 | 低 | 0.48 | 高 |
162006 | 股票型基金 | 长城久富股票(LOF) | 1.0761 | 2007/2/12 | 19.47 | ★★★ | ★★★ | 5.74 | -1.37 | 1.66 | 8.35 | 5.1 | 2.3 | 5.1 | 3.82 | 1.75 | 428 | 71.69% | 401 | 68.66% | 369 | 72.50% | 200 | 49.38% | 84 | 42.00% | 78.9 | 16.12 | 低 | 0.85 | 低 | 0.18 | 中 |
166005 | 股票型基金 | 中欧价值发现股票 | 1.374 | 2009/7/24 | 12.1 | ★★★★★ | ★★★★★ | 23.45 | -1.79 | 2.31 | 17.54 | 21.06 | 26.87 | 18.41 | 12.93 | 9.62 | 65 | 10.89% | 23 | 3.94% | 138 | 27.11% | 35 | 8.64% | 10 | 5.00% | 37.4 | 18.22 | 偏低 | 0.73 | 低 | 0.67 | 高 |
166009 | 股票型基金 | 中欧新动力股票(LOF) | 1.503 | 2011/2/10 | 12.26 | ★★★★★ | -- | 29.68 | -2.04 | 2.59 | 19.42 | 23.98 | 34.98 | 24.79 | 16.97 | -- | 23 | 3.85% | 10 | 1.71% | 59 | 11.59% | 21 | 5.19% | -- | -- | 50.3 | 18.96 | 偏低 | 0.72 | 低 | 0.85 | 高 |
180031 | 股票型基金 | 银华中小盘精选股票 | 1.533 | 2012/6/20 | 10.69 | -- | -- | 21.76 | -2.23 | 4 | 12.06 | 9.74 | 25.35 | 28.51 | -- | -- | 66 | 11.06% | 13 | 2.23% | 39 | 7.66% | -- | -- | -- | -- | 64.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
233009 | 股票型基金 | 大摩多因子策略股票 | 1.473 | 2011/5/17 | 4.26 | ★★★★★ | -- | 44.16 | -2.71 | 5.74 | 26.34 | 33.71 | 49.03 | 36.41 | 18.04 | -- | 4 | 0.67% | 2 | 0.34% | 16 | 3.14% | 13 | 3.21% | -- | -- | 58.72 | 23.1 | 高 | 0.96 | 偏低 | 0.77 | 高 |
270050 | 股票型基金 | 广发新经济股票 | 1.522 | 2013/2/6 | 36.08 | -- | -- | 15.3 | -3.49 | 2.42 | 12.49 | 8.87 | 10.05 | -- | -- | -- | 121 | 20.27% | 177 | 30.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
288002 | 股票型基金 | 华夏收入股票 | 2.82 | 2005/11/17 | 29.79 | ★★★★ | ★★★★ | 8.88 | -1.61 | 1.88 | 10.46 | 6.98 | 9.34 | 14.53 | 6.48 | 3.1 | 280 | 46.90% | 166 | 28.42% | 215 | 42.24% | 140 | 34.57% | 54 | 27.00% | 544.19 | 16.71 | 低 | 0.79 | 低 | 0.33 | 中 |
320012 | 股票型基金 | 诺安主题精选股票 | 1.095 | 2010/9/15 | 10.66 | ★★★★ | -- | 20 | -2.58 | 2.62 | 11.64 | 13 | 20 | 20.08 | 11.44 | -- | 85 | 14.24% | 51 | 8.73% | 118 | 23.18% | 54 | 13.33% | -- | -- | 20.12 | 16.75 | 低 | 0.71 | 低 | 0.64 | 高 |
377530 | 股票型基金 | 上投摩根行业轮动股票 | 1.388 | 2010/1/28 | 38.02 | ★★★★★ | -- | 9.64 | -1.84 | 2.28 | 15.86 | 12.48 | 11.76 | 29.01 | 19.03 | -- | 257 | 43.05% | 181 | 30.99% | 36 | 7.07% | 12 | 2.96% | -- | -- | 38.8 | 19.25 | 偏低 | 0.7 | 低 | 0.88 | 高 |
470009 | 股票型基金 | 汇添富民营活力股票 | 1.614 | 2010/5/5 | 24.32 | ★★★★★ | -- | 31.11 | -2.83 | 2.67 | 16.62 | 18.5 | 22.73 | 36.03 | 25.8 | -- | 15 | 2.51% | 52 | 8.90% | 14 | 2.75% | 2 | 0.49% | -- | -- | 93.91 | 17.3 | 低 | 0.6 | 低 | 1.31 | 高 |
519069 | 股票型基金 | 汇添富价值精选股票 | 1.441 | 2009/1/23 | 34.64 | ★★★★ | ★★★★★ | 11.44 | -1.37 | 2.71 | 11.45 | 10.59 | 8.26 | 17.87 | 11.88 | 8.23 | 252 | 42.21% | 283 | 48.46% | 153 | 30.06% | 58 | 14.32% | 13 | 6.50% | 112.66 | 18.46 | 偏低 | 0.73 | 低 | 0.57 | 高 |
519093 | 股票型基金 | 新华钻石品质企业股票 | 1.357 | 2010/2/3 | 6.59 | ★★★★ | -- | 24.04 | -0.51 | 4.14 | 17.8 | 22.92 | 28.99 | 27.03 | 13.91 | -- | 73 | 12.23% | 21 | 3.60% | 56 | 11.00% | 42 | 10.37% | -- | -- | 35.7 | 20.79 | 中 | 0.82 | 低 | 0.6 | 高 |
519679 | 股票型基金 | 银河主题股票 | 2.365 | 2012/9/21 | 23.68 | -- | -- | 22.79 | -3.59 | 3.37 | 15.42 | 12.89 | 24.08 | 53.79 | -- | -- | 61 | 10.22% | 40 | 6.85% | 2 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 136.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
630011 | 股票型基金 | 华商主题精选股票 | 2.133 | 2012/5/31 | 17.84 | -- | -- | 41.3 | -3.44 | 6.44 | 20.78 | 28.57 | 42.28 | 52.51 | -- | -- | 6 | 1.01% | 7 | 1.20% | 3 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 125.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
242 | 激进配置型基金 | 景顺长城策略精选 | 1.103 | 2013/8/7 | 46.65 | -- | -- | 5.85 | -3.84 | 0.73 | 4.75 | 4.35 | 2.89 | -- | -- | -- | 75 | 55.15% | 59 | 48.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
166002 | 激进配置型基金 | 中欧新蓝筹混合 | 1.1182 | 2008/7/25 | 17.1 | ★★★★★ | ★★★★★ | 17.38 | -2.2 | 0.6 | 10.21 | 11.38 | 17.07 | 19.92 | 13.25 | 7.81 | 20 | 14.71% | 17 | 14.05% | 13 | 13.00% | 5 | 5.21% | 6 | 6.59% | 102.94 | 15.93 | 偏低 | 0.78 | 低 | 0.79 | 高 |
217001 | 激进配置型基金 | 招商安泰股票 | 0.4208 | 2003/4/28 | 4.41 | ★★★ | ★★★ | 16.48 | -1.82 | 2.46 | 11.94 | 9.53 | 11.76 | 16.87 | 6.08 | 0.07 | 22 | 16.18% | 26 | 21.49% | 27 | 27.00% | 36 | 37.50% | 60 | 65.93% | 244.79 | 16.59 | 偏低 | 0.95 | 偏低 | 0.32 | 中 |
360011 | 激进配置型基金 | 光大保德信动态优选混合 | 1.167 | 2009/10/28 | 13.23 | ★★★★★ | -- | 15.33 | -2.26 | 1.21 | 11.14 | 12.33 | 19.14 | 22.75 | 13.14 | -- | 26 | 19.12% | 12 | 9.92% | 10 | 10.00% | 9 | 9.38% | -- | -- | 47.55 | 16.26 | 偏低 | 0.8 | 低 | 0.7 | 高 |
100029 | 标准混合型基金 | 富国天成红利混合 | 1.3695 | 2008/5/28 | 43.51 | ★★★★ | ★★★★★ | 12.85 | -0.97 | 2.38 | 11.67 | 12.3 | 15.24 | 20.91 | 10.38 | 9.23 | 32 | 35.56% | 23 | 25.56% | 13 | 15.85% | 15 | 20.83% | 5 | 8.33% | 90.35 | 16.07 | 中 | 0.92 | 偏低 | 0.55 | 高 |
162211 | 标准混合型基金 | 泰达宏利品质生活混合 | 1.132 | 2009/4/9 | 8.46 | ★★★ | ★★★ | 11.2 | -2.25 | 4.91 | 8.95 | -1.65 | 7.74 | 14.81 | 10.64 | 7.06 | 37 | 41.11% | 42 | 46.67% | 33 | 40.24% | 13 | 18.06% | 12 | 20.00% | 69.17 | 19.81 | 高 | 1.08 | 高 | 0.49 | 中 |
202023 | 标准混合型基金 | 南方优选成长混合 | 1.139 | 2011/1/30 | 10.87 | ★★★ | -- | 9.62 | -2.06 | 1.06 | 9.31 | 8.68 | 11.67 | 14.09 | 8.57 | -- | 39 | 43.33% | 24 | 26.67% | 39 | 47.56% | 29 | 40.28% | -- | -- | 13.9 | 14.09 | 偏低 | 0.77 | 低 | 0.48 | 中 |
213006 | 标准混合型基金 | 宝盈核心优势混合 - A | 1.1693 | 2009/3/17 | 34.09 | ★★★★★ | ★★★★ | 35.35 | -3.82 | 2.53 | 18.27 | 26.83 | 36.32 | 48.84 | 25.08 | 9.81 | 1 | 1.11% | 1 | 1.11% | 1 | 1.22% | 1 | 1.39% | 1 | 1.67% | 78.11 | 22.75 | 高 | 1.08 | 高 | 1.05 | 高 |
340008 | 标准混合型基金 | 兴全有机增长混合 | 1.6385 | 2009/3/25 | 23.41 | ★★★ | ★★★★ | 25.98 | -1.51 | 5.23 | 11.55 | 2.32 | 21.77 | 24.51 | 12.07 | 9.45 | 6 | 6.67% | 20 | 22.22% | 6 | 7.32% | 9 | 12.50% | 6 | 10.00% | 63.85 | 26.24 | 高 | 1.5 | 高 | 0.47 | 中 |
202101 | 保守混合型基金 | 南方宝元债券 | 1.4133 | 2002/9/20 | 11.77 | -- | -- | 12.27 | -0.55 | 1.75 | 6.22 | 8.49 | 11.2 | 10.72 | 9.11 | 6.28 | 3 | 25.00% | 4 | 33.33% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 269.34 | 6.43 | -- | 0.57 | -- | 0.99 | -- |
519683 | 激进债券型基金 | 交银双利债券 - A/B | 1.133 | 2011/9/26 | 3.23 | ★★★★ | -- | 13.75 | 0 | 2.51 | 8.63 | 11.92 | 8.04 | 11.43 | 9.26 | -- | 45 | 22.06% | 81 | 42.19% | 12 | 7.79% | 31 | 25.20% | -- | -- | 30.68 | 9.54 | 高 | 1.79 | 高 | 0.63 | 偏低 |
110017 | 激进债券型基金 | 易方达增强回报债券 - A | 1.22 | 2008/3/19 | 35.97 | ★★★★ | ★★★★★ | 12.13 | 0.66 | 2.01 | 5.63 | 9.12 | 9.31 | 8.46 | 7.72 | 8.27 | 74 | 36.27% | 58 | 30.21% | 37 | 24.03% | 42 | 34.15% | 1 | 1.16% | 65.68 | 5.08 | 中 | 0.96 | 中 | 0.96 | 中 |
163811 | 激进债券型基金 | 中银稳健双利债券 - A | 1.282 | 2010/11/24 | 28.22 | ★★★★ | -- | 12.16 | 0.31 | 1.75 | 4.91 | 8.92 | 7.55 | 7.96 | 9.11 | -- | 78 | 38.24% | 114 | 59.38% | 52 | 33.77% | 23 | 18.70% | -- | -- | 28.2 | 5.4 | 中 | 0.95 | 中 | 1.16 | 高 |
202103 | 激进债券型基金 | 南方多利增强债券 - A | 1.1234 | 2009/9/23 | 21.81 | ★★★★ | ★★★★ | 11.96 | 0.43 | 1.28 | 4.07 | 8.38 | 6.65 | 6.16 | 9.06 | 6.1 | 73 | 35.78% | 127 | 66.15% | 84 | 54.55% | 24 | 19.51% | 17 | 19.77% | 38.78 | 4.22 | 偏低 | 0.55 | 低 | 1.4 | 高 |
253020 | 激进债券型基金 | 国联安增利债券 - A | 1.136 | 2009/3/11 | 6.55 | ★★★ | ★★★★ | 11.26 | 0.8 | 1.7 | 3.93 | 7.88 | 6.57 | 5.88 | 6.48 | 6.98 | 110 | 53.92% | 143 | 74.48% | 103 | 66.88% | 67 | 54.47% | 11 | 12.79% | 42.48 | 3.99 | 偏低 | 0.75 | 偏低 | 0.91 | 中 |
310508 | 激进债券型基金 | 申万菱信稳益宝债券 | 1.084 | 2011/2/11 | 3.04 | ★★★ | -- | 10.16 | 0.46 | 2.65 | 8.62 | 9.72 | 9.17 | 8.56 | 7.42 | -- | 119 | 58.33% | 71 | 36.98% | 40 | 25.97% | 58 | 47.15% | -- | -- | 24.45 | 4.52 | 中 | 0.69 | 偏低 | 0.88 | 中 |
395001 | 激进债券型基金 | 中海稳健收益债券 | 1.155 | 2008/4/10 | 0.98 | ★★★ | ★★★★ | 10.84 | 0.43 | 1.94 | 5.48 | 8.55 | 8.45 | 7.24 | 6.97 | 5.65 | 104 | 50.98% | 76 | 39.58% | 65 | 42.21% | 61 | 49.59% | 29 | 33.72% | 50.23 | 3.09 | 低 | 0.49 | 低 | 1.24 | 高 |
485111 | 激进债券型基金 | 工银瑞信双利债券 - A | 1.308 | 2010/8/16 | 27.66 | ★★★★ | -- | 11.7 | -0.15 | 1.55 | 4.72 | 8.19 | 9.36 | 8.16 | 9.14 | -- | 66 | 32.35% | 36 | 18.75% | 38 | 24.68% | 21 | 17.07% | -- | -- | 30.8 | 4.36 | 偏低 | 0.58 | 低 | 1.43 | 高 |
530017 | 激进债券型基金 | 建信双息红利债券 - A | 1.085 | 2011/12/13 | 3.4 | -- | -- | 13.06 | 0.18 | 1.09 | 4.8 | 8.25 | 10.98 | 10.38 | -- | -- | 55 | 26.96% | 27 | 14.06% | 16 | 10.39% | -- | -- | -- | -- | 24.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1001 | 普通债券型基金 | 华夏债券 - A/B | 1.063 | 2002/10/23 | 28.31 | ★★★ | ★★★ | 9.18 | 0.57 | 1.04 | 3.06 | 5.93 | 6.24 | 6.15 | 6.83 | 4.58 | 71 | 63.39% | 66 | 60.55% | 24 | 27.91% | 23 | 36.51% | 21 | 58.33% | 101.9 | 2.61 | 低 | 0.75 | 偏低 | 1.32 | 高 |
90002 | 普通债券型基金 | 大成债券 - A/B | 1.1324 | 2003/6/12 | 3.8 | ★★★ | ★★★★ | 13.1 | 0.85 | 2.26 | 6.09 | 10.7 | 9.89 | 7.49 | 7.06 | 5.85 | 8 | 7.14% | 12 | 11.01% | 10 | 11.63% | 20 | 31.75% | 6 | 16.67% | 98.2 | 3.73 | 中 | 0.99 | 中 | 0.99 | 中 |
100058 | 普通债券型基金 | 富国产业债 | 1.051 | 2011/12/5 | 41.68 | -- | -- | 10.11 | 0.57 | 1.35 | 3.72 | 8.15 | 6.78 | 6.01 | -- | -- | 55 | 49.11% | 57 | 52.29% | 32 | 37.21% | -- | -- | -- | -- | 21.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
200013 | 普通债券型基金 | 长城积极增利债券 - A | 1.15 | 2011/4/12 | 6.65 | ★★★★ | -- | 11.76 | 0.61 | 1.41 | 4.83 | 8.18 | 10.29 | 8.15 | 8.6 | -- | 22 | 19.64% | 6 | 5.50% | 4 | 4.65% | 7 | 11.11% | -- | -- | 23.85 | 3.47 | 中 | 0.76 | 偏低 | 1.53 | 高 |
217003 | 普通债券型基金 | 招商安泰债券 - A | 1.1345 | 2003/4/28 | 26.58 | ★★★ | ★★★★ | 8.99 | 0.54 | 1.32 | 2.79 | 5.75 | 5.44 | 4.78 | 6.05 | 5.53 | 72 | 64.29% | 80 | 73.39% | 58 | 67.44% | 34 | 53.97% | 7 | 19.44% | 95.62 | 3.39 | 中 | 1.02 | 中 | 0.87 | 偏低 |
217022 | 普通债券型基金 | 招商产业债券 | 1.073 | 2012/3/21 | 18.31 | -- | -- | 15.29 | 1.04 | 2.07 | 5.08 | 10.94 | 11.16 | 9.13 | -- | -- | 1 | 0.89% | 5 | 4.59% | 2 | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 25.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
519078 | 普通债券型基金 | 汇添富增强收益债券 - A | 1.117 | 2008/3/6 | 9.2 | ★★★ | ★★★ | 9.98 | 0.54 | 1.45 | 3.91 | 6.5 | 7.65 | 6.29 | 6.58 | 5.12 | 57 | 50.89% | 44 | 40.37% | 20 | 23.26% | 27 | 42.86% | 15 | 41.67% | 40.65 | 3.14 | 偏低 | 0.93 | 偏低 | 1.06 | 中 |
590009 | 纯债基金 | 中邮稳定收益债券 - A | 1.077 | 2012/11/21 | 12.82 | -- | -- | 8.62 | 0.37 | 1.22 | 3.26 | 6.41 | 7.78 | -- | -- | -- | 53 | 53.00% | 24 | 26.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
513500 | 美国股票 | 博时标普500 ETF | 1.046 | 2013/12/5 | 3.73 | -- | -- | 3.98 | -1.13 | -5.79 | -3.74 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | 7 | 58.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
486002 | 环球股票 | 工银全球精选股票(QDII) | 1.204 | 2010/5/25 | 1.05 | ★★★★★ | -- | -1.55 | -0.58 | -6.01 | -5.27 | -0.58 | 5.15 | 12.34 | 10.68 | -- | 8 | 53.33% | 3 | 25.00% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | -- | -- | 20.4 | 12.86 | 中 | 0.92 | 偏低 | 0.95 | 高 |
40021 | 大中华区股票 | 华安大中华升级股票(QDI | 1.239 | 2011/5/17 | 0.66 | -- | -- | 9.94 | -1.98 | -4.47 | -2.44 | 5.18 | 22.19 | 18.52 | 13.92 | -- | 1 | 5.88% | 1 | 5.88% | 3 | 17.65% | 2 | 22.22% | -- | -- | 23.9 | 13.12 | -- | 0.67 | -- | 1.07 | -- |
最新文章