

BT365的网址是多少于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。其中利润榜的前五名除了排在第一位的苹果公司,其余均为中国的商业银行——工商银行、建设银行、农业银行和中国银行。但对它们而言,似乎是利润和规模难以兼得,包括苹果在内的这五家公司收入均有大幅下滑。未来更多榜单和深度商业报道请关注“BT365的网址是多少”官方网站和微信。

| 排名 | 公司名称 (中英文) |
利润 (百万美元) |
国家 |
|---|---|---|---|
| 9 | 苹果公司 | 45,687 | 美国 |
| 22 | 中国工商银行 | 41,883.9 | 中国 |
| 28 | 中国建设银行 | 34,840.9 | 中国 |
| 38 | 中国农业银行 | 27,687.8 | 中国 |
| 42 | 中国银行 | 24,773.4 | 中国 |
| 48 | 摩根大通公司 | 24,733 | 美国 |
| 8 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 24,074 | 美国 |
| 61 | 美国富国银行 | 21,938 | 美国 |
| 65 | Alphabet公司 | 19,478 | 美国 |
| 15 | 三星电子 | 19,316.5 | 韩国 |
| 62 | 美国银行 | 17,906 | 美国 |
| 5 | 丰田汽车公司 | 16,899.3 | 日本 |
| 69 | 微软 | 16,798 | 美国 |
| 97 | 强生 | 16,540 | 美国 |
| 74 | 花旗集团 | 14,912 | 美国 |
| 63 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 14,222.6 | 俄罗斯 |
| 1 | 沃尔玛 | 13,643 | 美国 |
| 358 | Gilead Sciences公司 | 13,501 | 美国 |
| 72 | 软银集团 | 13,163.4 | 日本 |
| 32 | 威瑞森电信 | 13,127 | 美国 |
| 19 | 美国电话电报公司 | 12,976 | 美国 |
| 46 | 房利美 | 12,313 | 美国 |
| 81 | 国际商业机器公司 | 11,872 | 美国 |
| 187 | 思科公司 | 10,739 | 美国 |
| 98 | 宝洁公司 | 10,508 | 美国 |
| 144 | 英特尔公司 | 10,316 | 美国 |
| 369 | 台积电 | 10,283.7 | 中国 |
| 393 | Facebook公司 | 10,217 | 美国 |
| 491 | 英国国家电网 | 10,150.6 | 英国 |
| 171 | 交通银行 | 10,116.9 | 中国 |
| 169 | 瑞士罗氏公司 | 9,719.9 | 瑞士 |
| 47 | 中国移动通信集团公司 | 9,614.3 | 中国 |
| 2 | 国家电网公司 | 9,571.3 | 中国 |
| 17 | 戴姆勒股份公司 | 9,428.4 | 德国 |
| 18 | 通用汽车公司 | 9,427 | 美国 |
| 39 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 9,392 | 中国 |
| 161 | 华特迪士尼公司 | 9,391 | 美国 |
| 216 | 招商银行 | 9,344.8 | 中国 |
| 280 | 甲骨文公司 | 8,901 | 美国 |
| 31 | 通用电气公司 | 8,831 | 美国 |
| 79 | 美国康卡斯特电信公司 | 8,695 | 美国 |
| 64 | 雀巢公司 | 8,659.2 | 瑞士 |
| 164 | 三菱日联金融集团 | 8,550.1 | 日本 |
| 43 | 法国巴黎银行 | 8,517.2 | 法国 |
| 230 | 兴业银行 | 8,105.9 | 中国 |
| 232 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 8,078 | 俄罗斯 |
| 245 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 7,992.8 | 中国 |
| 59 | 家得宝 | 7,957 | 美国 |
| 10 | 埃克森美孚 | 7,840 | 美国 |
| 304 | 加拿大皇家银行 | 7,839.6 | 加拿大 |
相关稿件




