

?2018年《财富》美国500强专题
BT365的网址是多少(www.sxbcjc.com)于北京时间5月21日晚与英文网全球同步发布2018年《财富》美国500强排行榜。在所有上市公司中,天然气和电力行业汇集了最多的美国500强公司。
?
| 排名 | 行业名称 | 上榜公司总数 |
|---|---|---|
| 1 | 公用事业:天然气和电力 | 22 |
| 2 | 财产与意外保险(股份) | 20 |
| 3 | 商业银行 | 20 |
| 4 | 专业零售商:其他 | 18 |
| 5 | 化学品 | 14 |
| 6 | 航天与防务 | 13 |
| 7 | 多元化金融 | 13 |
| 8 | 食品:消费产品 | 13 |
| 9 | 人寿与健康保险(股份) | 11 |
| 10 | 采矿、原油生产 | 11 |
| 11 | 车辆与零部件 | 11 |
| 12 | 制药 | 11 |
| 13 | 娱乐 | 10 |
| 14 | 半导体、电子元件 | 10 |
| 15 | 汽车零售和服务 | 9 |
| 16 | 综合商业 | 9 |
| 17 | 保健:保险和管理医保 | 9 |
| 18 | 炼油 | 9 |
| 19 | 批发商:多元化 | 9 |
| 20 | 包装与容器 | 9 |
| 21 | 金融数据服务 | 9 |
| 22 | 计算机、办公设备 | 8 |
| 23 | 能源 | 8 |
| 24 | 家居、个人用品 | 8 |
| 25 | 电信 | 8 |
| 26 | 互联网服务和零售 | 8 |
| 27 | 工程与建筑 | 7 |
| 28 | 信息技术服务 | 7 |
| 29 | 人寿与健康保险(互助) | 7 |
| 30 | 管道运输 | 7 |
| 31 | 证券 | 7 |
| 32 | 工业机械 | 7 |
| 33 | 保健:医疗设施 | 7 |
| 34 | 专业零售商:服装 | 7 |
| 35 | 医疗器材和设备 | 7 |
| 36 | 航空 | 6 |
| 37 | 食品店和杂货店 | 6 |
| 38 | 保健:药品和其他服务 | 6 |
| 39 | 金属产品 | 6 |
| 40 | 批发:食品 | 6 |
| 41 | 批发:保健 | 6 |
| 42 | 建筑和农业机械 | 6 |
| 43 | 酒店、赌场、度假村 | 6 |
| 44 | 食品生产 | 5 |
| 45 | 食品:饮食服务业 | 5 |
| 46 | 财产与意外保险(互助) | 5 |
| 47 | 批发:电子、办公设备 | 5 |
| 48 | 服装 | 5 |
| 49 | 房地产 | 5 |
| 50 | 多元化外包服务 | 5 |
| 51 | 房屋建筑商 | 5 |
| 52 | 饮料 | 4 |
| 53 | 计算机软件 | 4 |
| 54 | 家居设备和家具 | 4 |
| 55 | 电子、电气设备 | 4 |
| 56 | 其他 | 3 |
| 57 | 网络、通讯设备 | 3 |
| 58 | 铁路运输 | 3 |
| 59 | 运输及物流 | 3 |
| 60 | 建材、玻璃 | 2 |
| 61 | 烟草 | 2 |
| 62 | 油气设备与服务 | 2 |
| 63 | 废物管理 | 2 |
| 64 | 货运及卡车租赁 | 2 |
| 65 | 运输设备 | 2 |
| 66 | 出版印刷 | 2 |
| 67 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 2 |
| 68 | 广告及市场营销 | 2 |
| 69 | 林产品与纸制品 | 1 |
| 70 | 雇佣帮助 | 1 |
| 71 | 科学、摄影和控制设备 | 1 |




