排名 | 行业名称 | 上榜公司总数 |
---|---|---|
1 | 金属 | 59 |
2 | 机械设备制造 | 40 |
3 | 房地产 | 40 |
4 | 批发零售 | 39 |
5 | 金融 | 29 |
6 | 基建、建筑 | 27 |
7 | 化工 | 24 |
8 | 电力 | 23 |
9 | 汽车 | 21 |
10 | 煤炭 | 19 |
11 | 食品饮料 | 19 |
12 | 医药、生物制品、医疗保健 | 18 |
13 | 交通运输、仓储业 | 16 |
14 | 家用电器 | 16 |
15 | 建材 | 13 |
16 | 石油、天然气、化工 | 10 |
17 | 通讯和通讯设备 | 10 |
18 | 计算机及相关产品 | 9 |
19 | 纺织服装 | 8 |
20 | 综合 | 8 |
21 | 贸易 | 7 |
22 | 电子和电子元器件 | 7 |
23 | 农林渔牧 | 6 |
24 | 汽车零部件 | 5 |
25 | 港口 | 5 |
26 | 造纸、印刷 | 5 |
27 | 互联网服务 | 4 |
28 | 其它制造业 | 3 |
29 | 煤气供应 | 3 |
30 | 船舶 | 2 |
31 | 旅游、酒店 | 2 |
32 | 包装 | 1 |
33 | 传媒 | 1 |
34 | 旅游业 | 1 |
相关稿件