

BT365的网址是多少于北京时间2017年7月31日发布了最新的中国500强排行榜。在所有上市公司中,深圳市飞马国际供应链股份有限公司位居ROE榜之首,这是一家在深圳证券交易所上市的、致力于高端物流服务的民营供应链运营商。未来更多榜单和深度商业报道请关注“BT365的网址是多少”官方网站和微信。
?
| 排名 | 公司名称 | ROE |
|---|---|---|
| 127 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 38.82% |
| 105 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 38.7% |
| 115 | 唯品会控股有限公司 | 35.53% |
| 350 | 海澜之家股份有限公司 | 31.09% |
| 200 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 30.56% |
| 173 | 网易公司 | 30.39% |
| 177 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 29.77% |
| 63 | 珠海格力电器股份有限公司 | 28.63% |
| 468 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 28.39% |
| 251 | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 26.65% |
| 404 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 25.96% |
| 342 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 25.76% |
| 120 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 25.6% |
| 447 | 安踏体育用品有限公司 | 24.98% |
| 211 | 万华化学集团股份有限公司 | 24.82% |
| 467 | 中骏置业控股有限公司 | 24.65% |
| 104 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 24.53% |
| 38 | 美的集团股份有限公司 | 24.02% |
| 83 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 23.6% |
| 317 | 恒安国际集团有限公司 | 23.57% |
| 43 | 腾讯控股有限公司 | 23.53% |
| 295 | 龙光地产控股有限公司 | 23.1% |
| 436 | 天虹纺织集团有限公司 | 23.06% |
| 166 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 22.94% |
| 336 | 达利食品集团有限公司 | 22.62% |
| 315 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 22.51% |
| 348 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 22.37% |
| 235 | 海信科龙电器股份有限公司 | 22.35% |
| 70 | 长城汽车股份有限公司 | 22.31% |
| 448 | 浙江大华技术股份有限公司 | 22.16% |
| 422 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 22.12% |
| 281 | 天能动力国际有限公司 | 21.84% |
| 368 | 时代地产控股有限公司 | 21.41% |
| 123 | 吉利汽车控股有限公司 | 20.92% |
| 181 | 老凤祥股份有限公司 | 20.89% |
| 364 | 锦州银行股份有限公司 | 20.83% |
| 442 | 中国生物制药有限公司 | 20.6% |
| 112 | 顺丰控股股份有限公司 | 20.38% |
| 318 | 恒力石化股份有限公司 | 20.13% |
| 415 | 中华企业股份有限公司 | 20.12% |
?
相关稿件




