

BT365的网址是多少于北京时间2017年7月31日发布了最新的中国500强排行榜。在所有上市公司中,房地产行业仍然聚集了最多的500强企业,今年中国500强中房地产企业数量相比去年增加了8家,达到了56家。互联网服务行业累计收入同比增长36.7%。未来更多榜单和深度商业报道请关注“BT365的网址是多少”官方网站和微信。
?
| 排名 | 行业名称 | 上榜公司总数 |
|---|---|---|
| 1 | 房地产 | 56 |
| 2 | 金属 | 47 |
| 3 | 机械设备、器材制造 | 28 |
| 4 | 批发零售 | 27 |
| 5 | 商业银行 | 25 |
| 6 | 基建、建筑 | 24 |
| 7 | 汽车及零配件 | 24 |
| 8 | 电力 | 20 |
| 9 | 食品饮料 | 18 |
| 10 | 交通运输、物流、仓储业 | 18 |
| 11 | 化工 | 17 |
| 12 | 专业连锁销售 | 16 |
| 13 | 医药、生物制品、医疗保健 | 15 |
| 14 | 贸易 | 15 |
| 15 | 煤炭 | 13 |
| 16 | 电子和电子元器件 | 12 |
| 17 | 通讯和通讯设备 | 11 |
| 18 | 多元化投资、金融业 | 11 |
| 19 | 石油、天然气、石化 | 11 |
| 20 | 家用电器 | 9 |
| 21 | 证券业 | 9 |
| 22 | 建材及玻璃 | 9 |
| 23 | 计算机及相关产品 | 8 |
| 24 | 保险业 | 8 |
| 25 | 互联网服务 | 7 |
| 26 | 农林渔牧 | 7 |
| 27 | 纺织服装 | 6 |
| 28 | 造纸、印刷、包装 | 6 |
| 29 | 燃气、电力、能源、水供应销售 | 5 |
| 30 | 船舶 | 4 |
| 31 | 传媒文化 | 4 |
| 32 | 港口 | 3 |
| 33 | 工程机械制造 | 3 |
| 34 | 其它制造业 | 2 |
| 35 | 旅游、酒店 | 2 |
相关稿件




