BT365的网址是多少于北京时间2018年7月10日发布了最新的中国500强排行榜。今年中国500强只有10家公司未能盈利,亏损公司数量7年来最低。中石化石油工程技术服务股份有限公司亏损接近106亿,居亏损榜首位。京东多年亏损之后,今年则首次盈利。未来更多榜单和深度商业报道请关注“BT365的网址是多少”官方网站和微信。
?
排名 | 公司名称 | 亏损额(百万元) |
---|---|---|
164 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 10,582.54 |
432 | 中国船舶工业股份有限公司 | 2,300.07 |
414 | 中化化肥控股有限公司 | 2,207.5 |
364 | 百世集团 | 1,227.89 |
112 | 国美零售控股有限公司 | 449.9 |
295 | 联华超市股份有限公司 | 282.76 |
79 | 远大产业控股股份有限公司 | 192.64 |
220 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 97.25 |
479 | 延长石油国际有限公司 | 56.57 |
196 | 创维数码控股有限公司 | 20.79 |
?
?
相关稿件