BT365的网址是多少于北京时间2018年7月10日发布了最新的中国500强排行榜。在所有上市公司中,利润率最高的40家企业,锦州银行蝉联榜首。阿里巴巴进入前40,腾讯在利润率榜中的排名也有提升。未来更多榜单和深度商业报道请关注“BT365的网址是多少”官方网站和微信。
?
排名 | 公司名称 | 利润率 |
---|---|---|
393 | 锦州银行股份有限公司 | 47.73% |
224 | 上海银行股份有限公司 | 46.27% |
159 | 中国长江电力股份有限公司 | 44.39% |
130 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 44.35% |
345 | 华泰证券股份有限公司 | 43.95% |
309 | 国泰君安证券股份有限公司 | 41.51% |
62 | 兴业银行股份有限公司 | 40.86% |
342 | 广发证券股份有限公司 | 39.84% |
7 | 中国工商银行股份有限公司 | 39.37% |
11 | 中国建设银行股份有限公司 | 38.97% |
298 | 南京银行股份有限公司 | 38.92% |
307 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 37.28% |
157 | 北京银行股份有限公司 | 37.2% |
489 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 37.14% |
294 | 宁波银行股份有限公司 | 36.87% |
12 | 中国农业银行股份有限公司 | 35.93% |
43 | 交通银行股份有限公司 | 35.83% |
136 | 广州富力地产股份有限公司 | 35.74% |
14 | 中国银行股份有限公司 | 35.67% |
216 | 江苏银行股份有限公司 | 35.09% |
59 | 中国民生银行股份有限公司 | 34.52% |
86 | 中国光大银行股份有限公司 | 34.34% |
325 | 徽商银行股份有限公司 | 33.83% |
367 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 33.27% |
490 | 杭州银行股份有限公司 | 32.22% |
48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 32.18% |
247 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 32.05% |
215 | 浙商银行股份有限公司 | 31.96% |
38 | 招商银行股份有限公司 | 31.76% |
199 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 30.83% |
258 | 海通证券股份有限公司 | 30.54% |
33 | 腾讯控股有限公司 | 30.08% |
120 | 华夏银行股份有限公司 | 29.86% |
35 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 29.56% |
176 | 中信证券股份有限公司 | 26.41% |
433 | 中信建投证券股份有限公司 | 24.45% |
478 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 24.21% |
145 | 大秦铁路股份有限公司 | 23.99% |
254 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 23.35% |
266 | 龙光地产控股有限公司 | 23.22% |
相关稿件