BT365的网址是多少于北京时间2018年7月10日发布了最新的中国500强排行榜。在行业方面,包括阿里巴巴、腾讯和爱奇艺在内的7家互联网服务公司的总市值超过了7万亿,占比接近500家上市公司总市值的15%。而公司数量占比不到4%的两个行业——保险业和石油、天然气、石化行业的18家上榜公司却创造了近20%的收入。此外,根据中金分析:2018年共有55家房地产企业上榜,数量居各行业首位;而它们的总收入在去年高基数的基础上,继续实现了超过19.6%的增长。未来更多榜单和深度商业报道请关注“BT365的网址是多少”官方网站和微信。
?
排名 | 行业名称 | 上榜公司总数 |
---|---|---|
1 | 房地产 | 55 |
2 | 金属 | 53 |
3 | 批发零售 | 27 |
4 | 机械设备、器材制造 | 27 |
5 | 基建、建筑 | 26 |
6 | 汽车及零配件 | 24 |
7 | 商业银行 | 23 |
8 | 电力 | 21 |
9 | 化工 | 20 |
10 | 交通运输、物流、仓储业 | 19 |
11 | 专业连锁销售 | 18 |
12 | 电子和电子元器件 | 17 |
13 | 食品饮料 | 14 |
14 | 煤炭 | 13 |
15 | 贸易 | 13 |
16 | 医药、生物制品、医疗保健 | 12 |
17 | 多元化投资、金融业 | 12 |
18 | 通讯和通讯设备 | 11 |
19 | 石油、天然气、石化 | 10 |
20 | 家用电器 | 9 |
21 | 建材及玻璃 | 8 |
22 | 保险业 | 8 |
23 | 计算机及相关产品 | 7 |
24 | 互联网服务 | 7 |
25 | 纺织服装 | 6 |
26 | 农林渔牧 | 6 |
27 | 证券业 | 6 |
28 | 造纸、印刷、包装 | 6 |
29 | 燃气、电力、能源、水供应销售 | 5 |
30 | 船舶 | 4 |
31 | 港口 | 3 |
32 | 其它制造业 | 3 |
33 | 工程机械制造 | 3 |
34 | 旅游、酒店 | 2 |
35 | 传媒文化 | 2 |
相关稿件