2018年财富中国500强分行业榜:房地产
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
22 | 29 | 中国恒大集团 | 311,022 |
23 | 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 290,418.2 |
31 | 24 | 万科企业股份有限公司 | 242,897.1 |
36 | 42 | 碧桂园控股有限公司 | 226,899.8 |
58 | 41 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 146,341.8 |
77 | 75 | 华润置地有限公司 | 102,744.6 |
102 | 99 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 75,454.7 |
110 | 119 | 龙湖地产有限公司 | 72,075 |
116 | 106 | 世茂房地产控股有限公司 | 70,425.9 |
121 | 179 | 融创中国控股有限公司 | 65,873.5 |
135 | 120 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 59,635.4 |
136 | 122 | 广州富力地产股份有限公司 | 59,277.9 |
153 | 150 | 雅居乐集团控股有限公司 | 51,607.1 |
169 | 183 | 远洋集团控股有限公司 | 45,837.5 |
177 | 178 | 深圳华侨城股份有限公司 | 42,341.2 |
178 | 219 | 绿城中国控股有限公司 | 41,952.8 |
187 | 223 | 新城发展控股有限公司 | 40,820.3 |
193 | 207 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 38,704 |
197 | 118 | 金地(集团)股份有限公司 | 37,662.2 |
201 | 213 | 北京首都开发股份有限公司 | 36,677.6 |
209 | 198 | 金科地产集团股份有限公司 | 34,757.6 |
223 | 310 | 阳光城集团股份有限公司 | 33,163.1 |
229 | 338 | 佳兆业集团控股有限公司 | 32,779.4 |
236 | 271 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 31,824.3 |
242 | 230 | 中国金茂控股集团有限公司 | 31,074.8 |
244 | 184 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 30,552.3 |
245 | 499 | 融信中国控股有限公司 | 30,341.4 |
266 | 295 | 龙光地产控股有限公司 | 27,689.7 |
268 | 243 | 保利置业集团有限公司 | 27,467.5 |
287 | 248 | 仁恒置地集团有限公司 | 25,638.4 |
291 | 305 | 金融街控股股份有限公司 | 25,519.3 |
302 | 285 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 24,553 |
303 | 293 | 泰禾集团股份有限公司 | 24,331.2 |
311 | 291 | 越秀地产股份有限公司 | 23,793.9 |
319 | 368 | 时代中国控股有限公司 | 23,110 |
333 | -- | 卓尔集团股份有限公司 | 22,249.2 |
339 | 434 | 禹洲地产股份有限公司 | 21,700.7 |
341 | -- | 天津广宇发展股份有限公司 | 21,642.3 |
344 | 298 | 首创置业股份有限公司 | 21,292 |
351 | 292 | 光明房地产集团股份有限公司 | 20,811.3 |
368 | 449 | 珠海华发实业股份有限公司 | 19,916.8 |
382 | 485 | 中国奥园地产集团股份有限公司 | 19,115.3 |
397 | 431 | 上海世茂股份有限公司 | 18,666.8 |
415 | 438 | 新湖中宝股份有限公司 | 17,499.9 |
422 | 311 | 中天金融集团股份有限公司 | 17,264.3 |
426 | 254 | 泛海控股股份有限公司 | 16,876.3 |
439 | 452 | 北大资源(控股)有限公司 | 16,246.6 |
442 | 467 | 中骏置业控股有限公司 | 16,105.2 |
453 | 397 | 景瑞控股有限公司 | 15,668.4 |
454 | 410 | 宝龙地产控股有限公司 | 15,592.6 |
456 | -- | 北京北辰实业股份有限公司 | 15,456.5 |
483 | -- | 云南城投置业股份有限公司 | 14,390.8 |
492 | 492 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 14,042.7 |
493 | 332 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 14,042.4 |
499 | -- | 建业地产股份有限公司 | 13,879.2 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
相关稿件