2018年财富中国500强分行业榜:金属
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
24 | 35 | 宝山钢铁股份有限公司 | 289,497.8 |
41 | 32 | 江西铜业股份有限公司 | 205,046.8 |
46 | 48 | 中国铝业股份有限公司 | 180,080.8 |
74 | 88 | 河钢股份有限公司 | 108,983.1 |
82 | 82 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 94,548.6 |
84 | -- | 中国宏桥集团有限公司 | 93,312.6 |
92 | 111 | 鞍钢股份有限公司 | 84,310 |
93 | 80 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 82,430.2 |
99 | 137 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 76,656.4 |
107 | 144 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 73,228 |
119 | 113 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 67,789.8 |
131 | 156 | 北京首钢股份有限公司 | 60,250.2 |
140 | 107 | 云南铜业股份有限公司 | 57,322.7 |
142 | 116 | 白银有色集团股份有限公司 | 56,634.3 |
149 | 206 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 53,683.7 |
155 | 134 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 51,041.3 |
161 | 209 | 新余钢铁股份有限公司 | 49,967 |
167 | 136 | 山东钢铁股份有限公司 | 47,898.4 |
180 | 238 | 柳州钢铁股份有限公司 | 41,557.2 |
181 | 241 | 中国东方集团控股有限公司 | 41,352.6 |
182 | 128 | 新兴铸管股份有限公司 | 41,266.4 |
185 | 180 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 40,987.4 |
188 | 215 | 本钢板材股份有限公司 | 40,507.9 |
213 | 190 | 云南锡业股份有限公司 | 34,410.2 |
220 | 172 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 33,529 |
226 | 171 | 中金黄金股份有限公司 | 32,928.2 |
249 | 333 | 浙江海亮股份有限公司 | 29,913.4 |
260 | 362 | 五矿资源有限公司 | 27,974.1 |
262 | 307 | 杭州钢铁股份有限公司 | 27,855.8 |
265 | 296 | 大明国际控股有限公司 | 27,724.3 |
269 | 227 | 西部矿业股份有限公司 | 27,377.3 |
271 | 273 | 安阳钢铁股份有限公司 | 27,029.2 |
283 | 422 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 26,038.3 |
306 | -- | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 24,147.6 |
327 | 419 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 22,460.5 |
336 | 382 | 云南铝业股份有限公司 | 22,129.9 |
337 | 361 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 22,126.9 |
356 | 461 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 20,667.6 |
375 | 365 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 19,523.4 |
377 | 357 | 中国忠旺控股有限公司 | 19,458.8 |
386 | 395 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 19,015.6 |
389 | 352 | 河南神火煤电股份有限公司 | 18,899.2 |
400 | 420 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 18,469.5 |
408 | 407 | 凌源钢铁股份有限公司 | 17,987.7 |
417 | 440 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 17,448.9 |
424 | 451 | 山东南山铝业股份有限公司 | 17,067.9 |
430 | -- | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 16,756.8 |
444 | -- | 齐合环保集团有限公司 | 16,020.6 |
458 | -- | 贵研铂业股份有限公司 | 15,441.6 |
459 | 320 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 15,427.4 |
477 | -- | 万邦德新材股份有限公司 | 14,635.5 |
488 | -- | 厦门钨业股份有限公司 | 14,188.3 |
497 | -- | 方大特钢科技股份有限公司 | 13,944.8 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
相关稿件