2018年财富中国500强分行业榜:批发零售
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
18 | 21 | 京东商城电子商务有限公司 | 362,331.8 |
39 | 47 | 厦门建发股份有限公司 | 218,601.6 |
44 | 44 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 187,927.8 |
104 | 135 | 苏美达股份有限公司 | 74,085.7 |
108 | 115 | 唯品会控股有限公司 | 72,912.3 |
112 | 85 | 国美零售控股有限公司 | 71,574.9 |
128 | 164 | 神州数码集团股份有限公司 | 62,216 |
137 | 161 | 五矿发展股份有限公司 | 59,021.8 |
138 | 140 | 永辉超市股份有限公司 | 58,591.3 |
168 | 148 | 上海百联集团股份有限公司 | 47,181.1 |
198 | 286 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 37,497.5 |
200 | 199 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 36,800 |
227 | 187 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 32,915.4 |
264 | 445 | 供销大集集团股份有限公司 | 27,789.5 |
274 | 225 | 大商股份有限公司 | 26,743.5 |
282 | 337 | 王府井集团股份有限公司 | 26,085.2 |
295 | 237 | 联华超市股份有限公司 | 25,225.4 |
399 | 345 | 天虹商场股份有限公司 | 18,536.3 |
402 | -- | 搜于特集团股份有限公司 | 18,348.7 |
406 | 339 | 武汉武商集团股份有限公司 | 18,122.1 |
410 | 367 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 17,960.4 |
421 | 383 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 17,310.6 |
469 | 385 | 中百控股集团股份有限公司 | 15,206.1 |
484 | -- | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 14,329.2 |
494 | -- | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 14,017.9 |
495 | -- | 辽宁成大股份有限公司 | 13,998.8 |
496 | 453 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 13,981.4 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
相关稿件