2018年财富中国500强分行业榜:机械设备、器材制造
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
40 | 26 | 中国中车股份有限公司 | 211,012.6 |
96 | 81 | 上海电气集团股份有限公司 | 79,543.8 |
100 | 130 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 76,299.9 |
195 | 167 | 特变电工股份有限公司 | 38,281.2 |
232 | 175 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 32,596.7 |
235 | 205 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 31,980.6 |
241 | 244 | 中航飞机股份有限公司 | 31,079 |
243 | 191 | 东方电气股份有限公司 | 30,830.2 |
272 | 281 | 天能动力国际有限公司 | 26,903.9 |
278 | 284 | 晶科能源控股有限公司 | 26,472.9 |
286 | 315 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 25,950.3 |
296 | 242 | 新疆金风科技股份有限公司 | 25,129.5 |
300 | 283 | 超威动力控股有限公司 | 24,654 |
305 | 498 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 24,197.9 |
315 | 301 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 23,416.6 |
322 | 322 | 阿特斯太阳能有限公司 | 22,891.3 |
324 | 272 | 中国航发动力股份有限公司 | 22,555 |
330 | 404 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 22,366.2 |
343 | -- | 纳思达股份有限公司 | 21,323.9 |
355 | 392 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 20,691.2 |
376 | -- | 中航沈飞股份有限公司 | 19,459.3 |
423 | 475 | 远东智慧能源股份有限公司 | 17,260.2 |
435 | 495 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 16,362.3 |
440 | 435 | 玉柴国际有限公司 | 16,222.4 |
461 | 455 | 天地科技股份有限公司 | 15,378.6 |
480 | 479 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 14,447.1 |
482 | 416 | 中国西电电气股份有限公司 | 14,391.4 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
相关稿件