2018年财富中国500强分行业榜:基建、建筑
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,054,106.5 |
8 | 8 | 中国中铁股份有限公司 | 693,366.5 |
9 | 9 | 中国铁建股份有限公司 | 680,981.1 |
15 | 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 482,804.3 |
28 | 25 | 中国电力建设股份有限公司 | 266,819.9 |
30 | 28 | 中国冶金科工股份有限公司 | 243,999.9 |
34 | 27 | 中国能源建设股份有限公司 | 234,370.1 |
61 | 54 | 上海建工集团股份有限公司 | 142,082.6 |
139 | 124 | 中国化学工程股份有限公司 | 58,571.4 |
147 | 131 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 55,363.8 |
172 | 158 | 中国核工业建设股份有限公司 | 45,486.2 |
173 | 154 | 重庆建工集团股份有限公司 | 45,049.6 |
183 | -- | 河北建设集团股份有限公司 | 41,177.3 |
204 | 253 | 中铝国际工程股份有限公司 | 36,065.4 |
208 | 497 | 安徽水利开发股份有限公司 | 35,457.1 |
230 | 210 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 32,762.8 |
238 | 221 | 上海隧道工程股份有限公司 | 31,526.4 |
347 | 309 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 20,996.4 |
353 | -- | 浙江交通科技股份有限公司 | 20,768.4 |
374 | -- | 中国中材国际工程股份有限公司 | 19,553.7 |
387 | 331 | 宝业集团股份有限公司 | 18,978.2 |
411 | 405 | 龙元建设集团股份有限公司 | 17,873.4 |
418 | 391 | 中海油田服务股份有限公司 | 17,436.4 |
463 | 387 | 江河创建集团股份有限公司 | 15,296.6 |
468 | -- | 北京东方园林环境股份有限公司 | 15,226.1 |
476 | 433 | 宁波建工股份有限公司 | 14,746.3 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
相关稿件