2018年财富中国500强分行业榜:商业银行
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
7 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 726,502 |
11 | 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 621,659 |
12 | 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 537,041 |
14 | 13 | 中国银行股份有限公司 | 483,278 |
37 | 34 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 224,864 |
38 | 30 | 招商银行股份有限公司 | 220,897 |
43 | 33 | 交通银行股份有限公司 | 196,011 |
48 | 37 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 168,619 |
59 | 40 | 中国民生银行股份有限公司 | 144,281 |
62 | 39 | 兴业银行股份有限公司 | 139,975 |
86 | 74 | 中国光大银行股份有限公司 | 91,850 |
120 | 98 | 华夏银行股份有限公司 | 66,384 |
157 | 147 | 北京银行股份有限公司 | 50,353 |
215 | 189 | 浙商银行股份有限公司 | 34,264.2 |
216 | 204 | 江苏银行股份有限公司 | 33,839.2 |
224 | 185 | 上海银行股份有限公司 | 33,125 |
294 | 260 | 宁波银行股份有限公司 | 25,314.3 |
298 | 240 | 南京银行股份有限公司 | 24,838.7 |
307 | 279 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 23,970 |
325 | 289 | 徽商银行股份有限公司 | 22,508.3 |
393 | 364 | 锦州银行股份有限公司 | 18,806 |
489 | 417 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 14,133.6 |
490 | 430 | 杭州银行股份有限公司 | 14,121.5 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
相关稿件