2018年财富中国500强分行业榜:化工
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
143 | 125 | 云南云天化股份有限公司 | 55,971.4 |
151 | 211 | 万华化学集团股份有限公司 | 53,123.2 |
175 | 160 | 上海华谊集团股份有限公司 | 43,738.6 |
184 | 261 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 41,059 |
218 | 218 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 33,713.8 |
228 | 250 | 桐昆集团股份有限公司 | 32,813.8 |
318 | 334 | 金发科技股份有限公司 | 23,137.4 |
321 | -- | 新凤鸣集团股份有限公司 | 22,963.3 |
326 | 342 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 22,477.7 |
332 | 318 | 恒力石化股份有限公司 | 22,288 |
334 | -- | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 22,226.2 |
361 | 360 | 阳煤化工股份有限公司 | 20,261.7 |
363 | 377 | 唐山三友化工股份有限公司 | 20,195.7 |
369 | 327 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 19,833.5 |
414 | 398 | 中化化肥控股有限公司 | 17,643.8 |
450 | -- | 鲁西化工集团股份有限公司 | 15,761.8 |
451 | 406 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 15,757.8 |
452 | -- | 亿利洁能股份有限公司 | 15,746 |
465 | 466 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 15,285.6 |
472 | 470 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 15,100.9 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
相关稿件