2018年财富中国500强分行业榜:交通运输、物流、仓储业
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
21 | 174 | 海航科技股份有限公司 | 315,460 |
42 | 57 | 厦门象屿股份有限公司 | 203,290.6 |
67 | 60 | 中国南方航空股份有限公司 | 127,489 |
69 | 61 | 中国国际航空股份有限公司 | 121,362.9 |
78 | 71 | 中国东方航空股份有限公司 | 101,721 |
87 | 91 | 中远海运控股股份有限公司 | 90,464 |
109 | 149 | 中国外运股份有限公司 | 72,567.2 |
113 | 112 | 顺丰控股股份有限公司 | 71,094.3 |
117 | 110 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 68,515.1 |
129 | 127 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 61,384.3 |
133 | 162 | 海南航空控股股份有限公司 | 59,904 |
145 | 153 | 大秦铁路股份有限公司 | 55,636.5 |
288 | 386 | 中储发展股份有限公司 | 25,619.6 |
360 | -- | 德邦物流股份有限公司 | 20,350.1 |
364 | -- | 百世集团 | 19,989.6 |
365 | 355 | 圆通速递股份有限公司 | 19,982.2 |
379 | -- | 传化智联股份有限公司 | 19,279.5 |
403 | 344 | 广深铁路股份有限公司 | 18,331.4 |
436 | 373 | 中远海运发展股份有限公司 | 16,341.4 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
相关稿件