2018年财富中国500强分行业榜:多元化投资、金融业
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
16 | 17 | 中国中信股份有限公司 | 390,344.4 |
65 | 73 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 128,070.6 |
70 | 78 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 120,034.6 |
89 | 89 | 复星国际有限公司 | 88,025.2 |
150 | -- | 天茂实业集团股份有限公司 | 53,405.6 |
162 | 145 | 北京控股有限公司 | 49,825 |
205 | 256 | 渤海金控投资股份有限公司 | 35,934.4 |
254 | 220 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 29,306.2 |
289 | 323 | 上海实业控股有限公司 | 25,562.5 |
394 | 424 | 远东宏信有限公司 | 18,782.3 |
413 | -- | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 17,654.7 |
466 | -- | 中国国际金融股份有限公司 | 15,270.3 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
相关稿件