2018年财富中国500强分行业榜:保险业
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
4 | 5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 890,882 |
10 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 653,195 |
13 | 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 483,775 |
19 | 20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 319,809 |
47 | 51 | 中国太平保险控股有限公司 | 169,901.2 |
60 | 46 | 新华人寿保险股份有限公司 | 144,132 |
73 | 77 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 109,670.9 |
246 | 208 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 30,246.4 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
相关稿件