2018年财富中国500强分行业榜:计算机及相关产品
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
20 | 18 | 联想控股股份有限公司 | 316,262.9 |
83 | 95 | 京东方科技集团股份有限公司 | 93,800.5 |
191 | 229 | 紫光股份有限公司 | 39,071 |
251 | 249 | 航天信息股份有限公司 | 29,754.5 |
284 | 232 | 同方股份有限公司 | 25,989.4 |
292 | 463 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 25,488.2 |
487 | 396 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 14,209.8 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
相关稿件