2018年财富中国500强分行业榜:造纸、印刷、包装
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
170 | 182 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 45,679.2 |
250 | 264 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 29,851.7 |
329 | 379 | 理文造纸有限公司 | 22,385.1 |
370 | 317 | 恒安国际集团有限公司 | 19,825 |
390 | 408 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 18,894.3 |
416 | 476 | 山鹰国际控股股份公司 | 17,469.7 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
相关稿件